第48回女流工芸展 in 埼玉 受賞者及び入選者
| 第48回(2025) 女流工芸展 in 埼玉 受賞者 | ・数字の○は公募者 | |||||
| 賞 名 | 氏 名 | 部 | 種 別 | 題 名 | 市町村 | |
| ① | 埼玉県知事賞 | 市村 久子 | 1 | 染織 | 夕映え | 十日町市 |
| 2 | 女流工芸大賞 | 藤木 節子 | 2 | ステンドグラス | 遊・遊 | さいたま市 |
| 3 | 髙澤英子記念賞 | 大友 幸子 | 4 | 陶 | 宇宙の宿 Ⅰ | 狭山市 |
| 4 | 埼玉県議会議長賞 | 景山 麻理 | 5 | 糸かけアート | 希望の光 | 川越市 |
| ⑤ | 埼玉県教育委員会教育長賞 | 高橋 春美 | 1 | 染 | 柿渋染 1 | 熊谷市 |
| 6 | 埼玉県美術家協会賞 | 片山 みどり | 4 | 陶 | 夜の静寂 | 練馬区 |
| ⑦ | 埼玉県国際交流協会賞 | Kulsom Akter | 5 | 刺繍 | 夢と語るとき | バングラデシュ |
| 8 | 埼玉県文化団体連合会賞 | 石﨑グロリエッタ | 4 | 陶 | BAROQUE BOWL-2 | さいたま市 |
| 9 | 国際文化研究院賞 | 三澤 靖子 | 4 | 陶 | 宵闇に香る・・・・ | 川島町 |
| ⑩ | さいたま市長賞 | 金田 菜摘子 | 3 | ファイバーアート | Shidare | 文京区 |
| ⑪ | 行田市長賞 | 赤石 敬子 | 5 | 刺繍 | 希望(和紙に載せて) | 所沢市 |
| 12 | NHKさいたま放送局賞 | 長堀 紀子 | 2 | 銀粘土 | 憂いから歓びへ | 幸手市 |
| 13 | テレ玉賞 | 新井 小百合 | 5 | 押花 | 約束 | さいたま市 |
| ⑭ | FM NACK5賞 | 川村 今日子 | 4 | 陶 | 宙の華 -亜鉛華結晶釉盛皿- | イギリス・Hounslow |
| 15 | 埼玉新聞社賞 | 飯田 久美子 | 1 | 織 | 可憐な花 | 上尾市 |
| 16 | 朝日新聞さいたま総局賞 | 佐々木 知恵子 | 3 | 竹 | 青海波編みの花籠 | 東久留米市 |
| 17 | 毎日新聞さいたま支局賞 | 竹内 靜子 | 4 | 陶 | 目ざめ 1 | 草加市 |
| 18 | 読売新聞さいたま支局賞 | 髙田 静子 | 1 | 織 | 花街道 | 上尾市 |
| 19 | 小作品部門花かんむり賞 | 阿部 静子 | 3 | 漆 | 箸入れ | さいたま市 |
| 20 | 小作品部門花かんむり賞 | 桑原 政恵 | 5 | 刺繍 | 今日はどの気分? | 小川町 |
第48回(2025) 女流工芸展 in 埼玉 入選者
| 入選者(公募) | 入選者(公募・小作品) | |||||
| 部 | 受付番号 | 氏 名 | 部 | 受付番号 | 氏 名 | |
| 1部 | 1 | 遠藤 和江 | 1部 | 1 | 遠藤 和江 | |
| 2 | 南雲 政子 | 3部 | 1 | 平 由喜子 | ||
| 3 | 臼居 みどり | 4部 | 1-1 | 加藤 尚子 | ||
| 4-1 | 市村 久子 | 1-2 | 〃 | |||
| 4-2 | 〃 | 2 | 川村 今日子 | |||
| 6-1 | 高橋 春美 | 3 | 田川 千鶴 | |||
| 6-2 | 〃 | 4 | 三浦 あさひ | |||
| 7 | 櫨 輝子 | 5-1 | 須山 梅子 | |||
| 8-1 | 山崎 典子 | 5-2 | 〃 | |||
| 8-2 | 〃 | 吉原 寛子 | ||||
| 3部 | 1-1 | 上條 知子 | 松井 美枝子 | |||
| 1-2 | 〃 | 大坂 志保子 | ||||
| 2-1 | 平 由喜子 | 5部 | 世古 優子 | |||
| 2-2 | 〃 | 富樫 智子 | ||||
| 野口 壽美江 | 6-3 | 赤石 敬子 | ||||
| 金田 菜摘子 | ||||||
| 4部 | 1-1 | 川村 今日子 |
注:受付番号が空欄の方は、部及び 氏名にてご確認ください。 |
|||
| 1-2 | 〃 | |||||
| 3-1 | 田川 千鶴 | |||||
| 3-2 | 〃 | |||||
| 4-1 | 宮智 悦子 | |||||
| 4-2 | 〃 | |||||
| 加藤 尚子 | ||||||
| 須山 梅子 | ||||||
| 三浦 あさひ | ||||||
| 5部 | 1-1 | 大庭 千恵子 | ||||
| 2-1 | クルサム・アクテール | |||||
| 2-2 | 〃 | |||||
| 4-1 | 富樫 智子 | |||||
| 5-1 | 廣田 千恵子 | |||||
| 5-2 | 〃 | |||||
| 6-1 | 赤石 敬子 | |||||
| 7-1 | 新井 まさこ | |||||
(以上)

